平成29年 会員別 行事参加回数(50音順)
平成29年も多くの方が行事に参加されました。
総会で?回以上は記念品がありますよ。
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| あ | 赤池 智 | 2 | 1 | 1 | 206 | |||||||||||||||
| 赤池 好江 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||
| 秋鹿 博 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 秋鹿 昭代 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 浅井 恵子 | 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||
| 朝比奈美芳 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||||||||
| 朝比奈京子 | 1 | 1 | 161 | |||||||||||||||||
| 旭 泰治 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 195 | |||||||||||
| 旭 三枝子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | ||||||
| 芦沢 三郎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 115 | |||||||
| 芦澤 幹雄 | 0 | 93 | ||||||||||||||||||
| 阿南はる江 | 1 | 1 | 135 | |||||||||||||||||
| 天野 輝子 | 0 | 179 | ||||||||||||||||||
| い | 飯盛八重子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||||||||||||||
| 石川 忠 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| 石川 陽子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||
| 石川 裕章 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 289 | ||||||||||||
| 石川 静子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275 | ||||||||
| 石川 謹一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||||||||
| 石川 清治 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | |||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| い | 石川 章 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | ||||||||||
| 石川 洋子 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||
| 市川 文雄 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | 1 | |||
| 井出 幸江 | 1 | 1 | 122 | |||||||||||||||||
| 伊藤 晴美 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 207 | ||||||||
| 伊藤 忠正 | 0 | 291 | ||||||||||||||||||
| 稲葉 昭 | 1 | 1 | 305 | |||||||||||||||||
| 稲葉百合子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 1 | ||||
| 稲葉 英樹 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| 稲葉 富枝 | 0 | 216 | 0 | |||||||||||||||||
| 井上 亨 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | ||||
| 井上とし子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 井上 浩子 | 0 | 249 | ||||||||||||||||||
| 今村 久 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 301 | ||||||||||||||
| 井村かな江 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | ||||||
| 入野 徹 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153 | 1 | ||||||
| う | 植松 全代 | 0 | 184 | |||||||||||||||||
| 宇佐美武幸 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | ||
| 臼井モモ子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | ||||||||||
| え | 遠藤 朝江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| え | 遠藤 信子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||
| 遠藤 房雄 | 2 | 1 | 1 | 299 | ||||||||||||||||
| 遠藤 竹男 | 2 | 1 | 1 | 117 | ||||||||||||||||
| 遠藤 剛英 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 247 | 1 | |||||||||||
| 遠藤 勝子 | 0 | 210 | 1 | |||||||||||||||||
| お | 大平美奈子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 223 | |||||||||
| 大屋 初江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169 | ||||||||||||||
| 大屋 英喜 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||
| 岡城 靖子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | ||||||
| 岡島 一枝 | 0 | 61 | 1 | |||||||||||||||||
| 小川 勝義 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79 | 1 | ||||
| 荻野 鈴子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | ||||||||
| 荻野 公男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 158 | ||||||||||||
| 荻野 要子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 159 | |||||||||||
| 長田 燿 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | 1 | ||||||||
| 長田 民江 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||
| 小澤みち子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | ||||||||||
| 小田 秀明 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 193 | |||||||||||||
| 小田 洋子 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 194 | |||||||||||||
| 小野田初江 | 2 | 1 | 1 | 283 | ||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| お | 小野田博繁 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 小野田裕子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294 | 1 | ||||||||||||
| 小畑 孝男 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||
| か | 影嶋 忠夫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | 1 | ||||||||||
| 影嶋 享子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | ||||||||||||||
| 柏木 信克 | 1 | 1 | 285 | |||||||||||||||||
| 片岡 福子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | 1 | |||||||||||||
| 勝又 健治 | 1 | 1 | 94 | |||||||||||||||||
| 勝亦 幸子 | 0 | 99 | ||||||||||||||||||
| 勝亦 澄恵 | 0 | 209 | ||||||||||||||||||
| 加藤 信雄 | 0 | 286 | ||||||||||||||||||
| 門部さとみ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |||||||||
| 上澤千恵子 | 1 | 1 | 106 | |||||||||||||||||
| 川浦やえか | 1 | 1 | 274 | |||||||||||||||||
| 川村 保 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 104 | |||||||
| き | 木内 満 | 1 | 1 | 253 | ||||||||||||||||
| 北郷 知子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||
| 木ノ内由美子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
| 木村 喬一 | 2 | 1 | 1 | 102 | ||||||||||||||||
| く | 久保田みゆき | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| こ | 小長谷 直 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244 | 1 | |||
| 小長谷悦子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245 | 1 | ||||
| 小林 俊雄 | 0 | 288 | ||||||||||||||||||
| 小林 和美 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | ||||||||||||
| 小林 絹代 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | ||||||
| 小林 君枝 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 198 | |||||||
| 小宮千代子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 171 | ||||
| 近藤 勝巳 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||
| 今野 武士 | 1 | 0 | 1 | 293 | ||||||||||||||||
| 後藤 治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 143 | |||||||||||||||
| 後藤ひさの | 2 | 1 | 1 | 144 | ||||||||||||||||
| 後藤まち子 | 0 | 0 | 134 | |||||||||||||||||
| 後藤 忠 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211 | ||||
| 後藤真理子 | 0 | 212 | ||||||||||||||||||
| 後藤 好弘 | 0 | 204 | ||||||||||||||||||
| さ | 齋藤 征男 | 0 | 148 | |||||||||||||||||
| 齋藤 昌子 | 1 | 1 | 149 | |||||||||||||||||
| 酒井 富恵 | 0 | 178 | ||||||||||||||||||
| 坂井 ひさ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 239 | |||||||||||||
| 坂梨 元紀 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| さ | 坂本知江子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||
| 櫻井 守 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 1 | |||||
| 櫻井 和代 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 39 | ||||||||||||
| 佐々木正昭 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | 1 | |||||
| 佐田 徳子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 181 | ||||||||
| 佐藤 松男 | 0 | 100 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 和代 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| 佐藤 信男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282 | ||||||||||||||
| 里見 祥一 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 1 | |||
| 里見一二三 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 141 | |||||||||
| 佐野 和行 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 1 | |||||||
| 佐野 照美 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 | 1 | |||||||
| 佐野 絹枝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 202 | |||||||||||||||
| 佐野 泰子 | 0 | 123 | ||||||||||||||||||
| 佐野 公彦 | 1 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
| 佐野 織子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||||||
| 佐野 律子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296 | ||||||||||||||
| 佐野 和彦 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||
| 佐野 雅信 | 0 | 182 | ||||||||||||||||||
| 佐野千代美 | 2 | 1 | 1 | 186 | ||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| さ | 佐野 哲也 | 2 | 1 | 1 | 187 | |||||||||||||||
| 佐野 真惟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 188 | ||||||||||||||
| 佐野 史子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | ||||||||||||
| 佐野 恵子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 228 | ||||||||||||||
| 佐野 雅子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | ||||||||
| 佐野みゆき | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||||||||||
| 佐野 正子 | 1 | 1 | 142 | |||||||||||||||||
| し | 塩川千鶴子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177 | ||||||||
| 塩川 厚 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||
| 塩川 文子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | ||||||||||
| 塩川 進 | 3 | 1 | 1 | 1 | 203 | |||||||||||||||
| 塩川 雪江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205 | |||||||||||||
| 塩川 幹夫 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 塩川 守 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | ||||||
| 篠原 律江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 1 | |||||||||
| 篠原 修一 | 3 | 1 | 1 | 1 | 225 | |||||||||||||||
| 篠原 久子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 1 | |||||
| 渋谷まき江 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 145 | 1 | ||||
| 島田 喜弘 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | 1 | ||||||||
| 島田 弘子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | 1 | ||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| す | 杉浦 義枝 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 鈴木 敬子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | ||||||||||
| 鈴木恵美子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | |||||||
| 鈴木 邦夫 | 2 | 1 | 1 | 254 | ||||||||||||||||
| 鈴木 裕子 | 1 | 1 | 255 | |||||||||||||||||
| 鈴木 覚 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | 1 | |||||
| 鈴木 隆子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 | 1 | |||||
| 鈴木紀久子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 287 | |||||||||||||||
| 鈴木みよ子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 172 | |||||
| 須藤 秀忠 | 0 | 136 | ||||||||||||||||||
| せ | 清 久夫 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229 | 1 | |||||||||
| 清 さよ子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | 1 | |||||||||
| 清 守信 | 2 | 1 | 1 | 304 | ||||||||||||||||
| 芹澤 栄 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183 | 1 | ||||
| た | 戸 栄行 | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | ||||||||||||||
| 戸 節子 | 1 | 1 | 114 | |||||||||||||||||
| 高野 英男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
| 高橋 久江 | 2 | 1 | 1 | 280 | ||||||||||||||||
| 高柳 勝利 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||
| 高柳 節子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | ||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| た | 高柳 久恵 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | |||||||||||||
| 武井みどり | 0 | 0 | 281 | |||||||||||||||||
| 武田 理恵 | 0 | 76 | ||||||||||||||||||
| 武田のり子 | 1 | 1 | 118 | |||||||||||||||||
| 武田真理子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167 | 1 | |||||||
| 田中 禮次 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 162 | 1 | ||||||||||||
| つ | 土屋 典子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| と | 徳田 秀夫 | 0 | 126 | |||||||||||||||||
| 徳田 康子 | 1 | 1 | 127 | |||||||||||||||||
| 戸塚あけみ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
| な | 内藤千賀子 | 0 | 165 | 0 | ||||||||||||||||
| 中田 里枝 | 1 | 1 | 133 | |||||||||||||||||
| 中野 静子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | ||||||||||||||
| 中村 敏子 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||||||
| 中村 剛生 | 2 | 1 | 1 | 199 | ||||||||||||||||
| 永山 俊江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | ||||||||||||
| 長田紀八子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 166 | 1 | |||||||||
| 永井 一善 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243 | ||||||||||||||
| 鍋田 明宏 | 1 | 1 | 21 | 0 | ||||||||||||||||
| 鍋田 尤子 | 1 | 1 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| に | 西島真砂子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| の | 野田 博子 | 0 | 101 | |||||||||||||||||
| 野田美千子 | 1 | 1 | 80 | |||||||||||||||||
| 野村 稔 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | ||||||||||
| 野村眞知子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164 | ||||||||||
| は | 原田 高明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | ||||||||||||
| ひ | 日 真澄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 277 | ||||||||||||
| ふ | 深澤 一夫 | 0 | 150 | |||||||||||||||||
| 深沢 町子 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||
| 富士 法江 | 2 | 1 | 1 | 154 | 0 | |||||||||||||||
| 藤巻 宣子 | 1 | 1 | 218 | |||||||||||||||||
| 藤江 久 | 0 | 107 | ||||||||||||||||||
| へ | 戸次 伴子 | 0 | 185 | |||||||||||||||||
| ま | 前澤 実 | 1 | 1 | 292 | ||||||||||||||||
| 前島 文枝 | 0 | 242 | ||||||||||||||||||
| 政野 昭次 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 | ||||||||
| 政野 英子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | |||||||
| 増田登志夫 | 1 | 1 | 131 | |||||||||||||||||
| 増田 和子 | 1 | 1 | 132 | |||||||||||||||||
| 増田 敏幸 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | ||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| ま | 増田 春恵 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | ||
| 松井 隆子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 | |||||||||||||
| 松田 壽久 | 0 | 271 | ||||||||||||||||||
| 松田かおる | 0 | 272 | ||||||||||||||||||
| 松永 文子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | ||||||||
| 松本 文子 | 2 | 1 | 1 | 155 | ||||||||||||||||
| 真野 俊四 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262 | ||||||||||||||
| み | 三上 璋子 | 0 | 83 | |||||||||||||||||
| 三田村和夫 | 0 | 125 | ||||||||||||||||||
| 三井 公博 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||
| 宮下 清隆 | 1 | 1 | 95 | |||||||||||||||||
| む | 村島 哲夫 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 村野 幸子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 170 | |||
| 村松りさ子 | 2 | 1 | 1 | 273 | ||||||||||||||||
| 村松 好美 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 | |||||||
| 村松すみゑ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279 | |||||||||||||
| 村松 好彦 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||||
| も | 望月美佐子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | ||||||||
| 望月ミエ子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | ||||||
| 望月 早苗 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | |||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/22 | 2/22 | 3/12 | 3/26 | 4/23 | 5/21 | 6/11 | 6/25 | 7/10 | 7/23 | 8/20 | 9/24 | 10/8 | 10/22 | 11/26 | 12/10 | 会員 No |
4/8 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 弓ヶ浜 | 伊豆急T | 北鎌倉 | 岳鉄 | 伊豆急U | 三浦半島 | 一泊 | お山開 | 美ヶ原 | 乗鞍 | りんご | 川越 | 伊豆急V | 女城主 | 身延線 | 狩宿 | ||
| も | 望月 敏久 | 2 | 1 | 1 | 86 | |||||||||||||||
| 望月とよ子 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||
| 望月 章 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||
