平成28年 会員別 行事参加回数(50音順)
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| あ | 赤池 智 | 3 | 1 | 1 | 1 | 233 | |||||||||||||||
| 赤池 好江 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 1 | |||||||
| 秋鹿 博 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 秋鹿 昭代 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 浅井 恵子 | 1 | 1 | 92 | ||||||||||||||||||
| 旭 民雄 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 朝比奈美芳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 182 | |||||||||||||||
| 朝比奈京子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 183 | ||||||||||||
| 旭 泰治 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | |||||||||||||||
| 旭 三枝子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 223 | |||||||
| 芦沢 三郎 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 127 | ||||||||
| 芦澤 幹雄 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 阿南はる江 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||||||
| 天野 輝子 | 1 | 1 | 205 | ||||||||||||||||||
| 荒井 節男 | 1 | 132 | |||||||||||||||||||
| 荒井 正美 | 1 | 133 | |||||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| い | 石川 忠 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| 石川 陽子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 1 | |||||||
| 石川 静子 | 1 | 1 | 313 | ||||||||||||||||||
| 石川 謹一 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 29 | 1 | |||||||
| 石川 清治 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 101 | |||
| 石川 章 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 216 | 1 | |||
| 石川 洋子 | 1 | 1 | 83 | 1 | |||||||||||||||||
| 石栗 正子 | 2 | 1 | 1 | 305 | |||||||||||||||||
| 市川 文雄 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 134 | 1 | |||||||
| 出 喜美子 | 88 | ||||||||||||||||||||
| 井出 幸江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | ||||||||||||||
| 伊東 佳雄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 277 | ||||||||||||||||
| 伊藤登美子 | 1 | 1 | 260 | 1 | |||||||||||||||||
| 伊藤 玲子 | 294 | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 晴美 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 234 | 1 | |||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| 稲葉百合子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 146 | 1 | |||
| 稲葉 誠 | 2 | 1 | 1 | 272 | |||||||||||||||||
| 稲葉 君江 | 2 | 1 | 1 | 273 | |||||||||||||||||
| 稲葉 英樹 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||||||||||
| 稲葉 富枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246 | ||||||||||||||
| 稲葉 祐二 | 268 | ||||||||||||||||||||
| 稲葉 節子 | 269 | ||||||||||||||||||||
| 井上 亨 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 75 | |||
| 井上とし子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||
| 井上 浩子 | 1 | 1 | 287 | ||||||||||||||||||
| 井村かな江 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 | ||||
| 入野 徹 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 169 | 1 | |||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| う | 植田 早苗 | 217 | |||||||||||||||||||
| 植松 全代 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 211 | |||||||||||||||
| 宇佐美武幸 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 1 | |
| 臼井モモ子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 72 | 1 | ||||||||||
| え | 遠藤 朝江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | |||||||||
| 遠藤 文江 | 2 | 1 | 1 | 2 | 235 | ||||||||||||||||
| 遠藤 信子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 66 | |||||||||||||||
| 遠藤 竹男 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 130 | 1 | |||||||||
| 遠藤 剛英 | 2 | 1 | 1 | 285 | 1 | ||||||||||||||||
| 遠藤 勝子 | 2 | 1 | 1 | 3 | 237 | 1 | |||||||||||||||
| 遠藤 允夫 | 1 | 1 | 1 | 145 | 1 | ||||||||||||||||
| お | 及川むつみ | 2 | 1 | 1 | 1 | 250 | |||||||||||||||
| 大島 茂樹 | 1 | 1 | 279 | ||||||||||||||||||
| 大平美奈子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 | ||||||||||
| 大屋 初江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 193 | ||||||||||||||
| 大屋 英喜 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 岡城 靖子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 34 | |||||
| 岡島 一枝 | 2 | 1 | 1 | 70 | 1 | ||||||||||||||||
| 小川 勝義 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 89 | 1 | |
| 荻野 鈴子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | ||||||||||
| 荻野 公男 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | ||||||||||||
| 荻野 要子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 181 | |||||||||||
| 長田 燿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 73 | 1 | ||||
| 長田 民江 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 長田 仁 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 小澤みち子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 62 | ||||||||||
| 小田 秀明 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 220 | 1 | ||||||||||||||
| 小田 洋子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 221 | 1 | ||||||||||||||
| 小野田博繁 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 小畑 孝男 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| か | 角田富士美 | 2 | 1 | 1 | 289 | ||||||||||||||||
| 影嶋 忠夫 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167 | ||||||||
| 影嶋 享子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | |||||||||||||
| 柏木 美穂 | 3 | 1 | 1 | 1 | 304 | ||||||||||||||||
| 片岡 福子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 192 | ||||||||||||
| 勝又 健治 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 106 | |||||||||||||
| 勝亦 幸子 | 111 | ||||||||||||||||||||
| 勝亦 澄恵 | 2 | 1 | 1 | 236 | |||||||||||||||||
| 加藤 民恵 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 121 | 1 | ||||||||||||
| 門部さとみ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 40 | ||||||||||
| 上澤 繁男 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 117 | 1 | ||||||||||
| 上澤千恵子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 118 | 1 | ||||||||
| 川浦やえか | 2 | 1 | 1 | 312 | 1 | ||||||||||||||||
| 川村 保 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 116 | ||||||||||
| き | 木内 満 | 291 | |||||||||||||||||||
| 北郷 知子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 63 | ||||||||
| 木ノ内由美子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 木村 喬一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | |||||||||||||||
| く | 久保田みゆき | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 96 | 1 | |||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| こ | 小長谷 直 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 282 | 1 | ||
| 小長谷悦子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 283 | 1 | |||
| 小林 和美 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | ||||||||||
| 小林 絹代 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |||||||||
| 小林 君枝 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 225 | ||||||
| 小宮千代子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 195 | 1 | |||
| 近藤 勝巳 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |||||||||
| 金野喜美井 | 2 | 76 | |||||||||||||||||||
| 後藤 治 | 1 | 1 | 1 | 159 | |||||||||||||||||
| 後藤ひさの | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | |||||||||||||||
| 後藤まち子 | 2 | 1 | 1 | 150 | 1 | ||||||||||||||||
| 後藤 忠 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 238 | |||
| 後藤真理子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 239 | |||||||
| 後藤 好弘 | 1 | 1 | 231 | ||||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| さ | 齋藤 征男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 164 | 1 | ||||||||||||
| 齋藤 昌子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | 1 | ||||||||||||||
| 酒井 富恵 | 204 | 1 | |||||||||||||||||||
| 坂井 ひさ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 276 | ||||||||||||
| 坂梨 元紀 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 144 | 1 | |||||||||||
| 坂本知江子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | ||||||||||||||||
| 櫻井 守 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 46 | 1 | ||||||
| 櫻井 和代 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 1 | ||||||||||||
| 佐々木正昭 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 262 | 1 | |||
| 佐田 徳子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 207 | 1 | |||||||||
| 佐藤 松男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 112 | |||||||||
| 佐藤 和代 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 里見 祥一 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 156 | 1 | |||
| 里見一二三 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 157 | ||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| 佐野 和行 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 227 | 1 | |||||
| 佐野 照美 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 228 | 1 | |||||
| 佐野 絹枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 229 | ||||||||||||||
| 佐野 泰子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | |||||||||||||
| 佐野 公彦 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 佐野 厚子 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
| 佐野 織子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 22 | 1 | |||||
| 佐野 信雄 | 2 | 1 | 1 | 1 | 125 | ||||||||||||||||
| 佐野 和彦 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 | 1 | |
| 佐野 一紘 | 1 | 1 | 3 | 179 | |||||||||||||||||
| 佐野 雅信 | 208 | ||||||||||||||||||||
| 佐野千代美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213 | ||||||||||||||
| 佐野 哲也 | 1 | 1 | 2 | 214 | 1 | ||||||||||||||||
| 佐野 真惟 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 215 | 1 | |||||||||||||
| 佐野 史子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 198 | ||||
| 佐野 恵子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 265 | ||||||||||
| 佐野 雅子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 87 | |||||
| 佐野みゆき | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 93 | 1 | |||||||||
| 佐野 勝子 | 2 | 1 | 1 | 299 | |||||||||||||||||
| 佐野 正子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 158 | ||||||||||||||||
| 佐野 英子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 308 | ||||||||||||||
| 佐野 光代 | 2 | 1 | 1 | 307 | |||||||||||||||||
| 佐野 吉己 | 2 | 1 | 1 | 306 | |||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| し | 塩川千鶴子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 203 | |||||||
| 塩川 厚 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 57 | ||||||||||
| 塩川 文子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 58 | ||||||||
| 塩川 進 | 3 | 1 | 1 | 1 | 230 | ||||||||||||||||
| 塩川 雪江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232 | |||||||||||||
| 塩川 幹夫 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 塩川 守 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | |
| 篠原 律江 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 65 | 1 | ||||||||
| 篠原 修一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 261 | ||||||||||||||
| 篠原 久子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50 | 1 | |||||
| 渋谷まき江 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 161 | |||||||
| 島田 喜弘 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 162 | ||||||
| 島田 弘子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 163 | ||||||
| す | 杉本 健則 | 2 | 1 | 1 | 275 | ||||||||||||||||
| 杉浦 義枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||
| 鈴木恵美子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | |||||||||||
| 鈴木 邦夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 292 | ||||||||||||||
| 鈴木 裕子 | 2 | 1 | 1 | 293 | |||||||||||||||||
| 鈴木 覚 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 218 | 1 | |
| 鈴木 隆子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 219 | 1 | |
| 鈴木みよ子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 196 | 1 | ||||
| 須藤 秀忠 | 152 | ||||||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| せ | 清 久夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | |||||||||||||
| 清 さよ子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 267 | ||||||||||||||||
| 磧上 増美 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303 | ||||||||||||||
| 芹澤 栄 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 209 | 1 | ||
| た | 戸 栄行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 126 | |||||||||||||
| 戸 節子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 278 | ||||||||||||||
| 高野 智子 | 1 | 129 | |||||||||||||||||||
| 高野 英男 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | ||||||||||||||||
| 高柳 勝利 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||
| 高柳 節子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 55 | ||||||
| 高柳 久恵 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 122 | |||||||||||||
| 武井 紀子 | 1 | 1 | 1 | 197 | |||||||||||||||||
| 武田 理恵 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 85 | 1 | |||||
| 武田のり子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 131 | |||||
| 武田真理子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 190 | 1 | |||||||
| 田中 禮次 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 184 | |||||||||||
| 丹野 多美 | 2 | 1 | 1 | 284 | 1 | ||||||||||||||||
| つ | 土屋 典子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||
| と | 徳田 秀夫 | 1 | 1 | 141 | |||||||||||||||||
| 徳田 康子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 | |||||||||||||||
| 戸塚あけみ | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 64 | |||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/17 | 1/31 | 2/21 | 3/6 | 3/27 | 4/13 | 5/22 | 6/5 | 6/26 | 7/10 | 7/24 | 8/24 | 9/25 | 10/23 | 11/20 | 12/11 | 御殿場 線19計 |
会員 番号 |
4/9 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 御殿場 線19W |
一夜城 | 御前崎 | 御殿場 X |
高遠 | 大吊橋 | 七福神 | 日光 一泊 |
お山開 | 車山 | 上高地 | 皇居 一周 |
駿遠線 | 秋川 渓谷 |
西伊豆 | 狩宿 | |||
| な | 内藤千賀子 | 2 | 1 | 1 | 188 | 1 | |||||||||||||||
| 中田 里枝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 149 | 1 | |||||||||||||||
| 中村 敏子 | 2 | 1 | 1 | 84 | 1 | ||||||||||||||||
| 中村 剛生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 226 | 1 | ||||||||||||
| 永山 俊江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | |||||||||||
| 長田紀八子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 189 | ||||||||||
| 永井 一善 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | 1 | |||||||||||
| 鍋田 明宏 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||
| 鍋田 尤子 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||
| に | 西島真砂子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 二平 賢作 | 1 | 1 | 2 | 240 | 1 | ||||||||||||||||
| の | 野田 博子 | 113 | |||||||||||||||||||
| 野田美千子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||||
