平成26年 会員別 行事参加回数(50音順)
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| あ | 赤池 智 | 311 | |||||||||||||||||||
| 赤池 好江 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | |||||||||||
| 秋鹿 博 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 秋鹿 昭代 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 浅井 恵子 | 2 | 1 | 1 | 104 | |||||||||||||||||
| 旭 民雄 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
| 朝比奈美芳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 228 | ||||||||||||||||
| 朝比奈京子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 229 | ||||||||||||||||
| 旭 泰治 | 3 | 1 | 1 | 1 | 299 | ||||||||||||||||
| 旭 三枝子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 300 | ||||||||||||||
| 朝日 信夫 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 芦沢 三郎 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153 | ||||||||||||
| 芦澤 幹雄 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 阿南はる江 | 1 | 1 | 186 | ||||||||||||||||||
| 安部 清 | 259 | ||||||||||||||||||||
| 安部 久枝 | 260 | ||||||||||||||||||||
| 天野 輝子 | 271 | ||||||||||||||||||||
| 荒井 節男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 162 | ||||||||||||||||
| 荒井 正美 | 3 | 1 | 1 | 1 | 163 | ||||||||||||||||
| い | 池上 静子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||
| 石川 忠 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | |
| 石川 陽子 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 73 | |||
| 石川 章子 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 石川 謹一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||
| 石川 清治 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 117 | |||||
| 石川 章 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 289 | |||||||||
| 石川 洋子 | 97 | ||||||||||||||||||||
| 市川 文雄 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 164 | ||||
| 井出 裕子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 296 | |||||||||||||||
| 出 喜美子 | 188 | ||||||||||||||||||||
| 井出 幸江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | |||||||||||||||
| 伊藤 晴美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 312 | |||||||||||||||
| 稲葉百合子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 177 | ||
| 稲葉 英樹 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||
| 井上 亨 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 88 | |||
| 井上とし子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||
| 井村かな江 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 26 | |||||||||
| 入野 徹 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 210 | ||||||
| 岩崎 信子 | 1 | 1 | 241 | ||||||||||||||||||
| 岩辺 弥生 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | |||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| う | 植田 早苗 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | |||||||||||||
| 植松 全代 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 285 | ||||||||||
| 宇佐美美雪 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | ||||||||||||||
| 宇佐美武幸 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20 | |
| 臼井モモ子 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 85 | |
| え | 遠藤 朝江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||
| 遠藤 文江 | 1 | 1 | 313 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 信子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 79 | ||||||||
| 遠藤 益美 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80 | ||||||||||||
| 遠藤 竹男 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | ||||||||||||
| 遠藤 勝子 | 1 | 1 | 316 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 允夫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | ||||||||||||||
| お | 大屋 初江 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 243 | |||||||||||||
| 大屋 英喜 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 岡城 靖子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| 岡島 一枝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 83 | ||||||||||||||||
| 岡村 耕吉 | 1 | 1 | 283 | ||||||||||||||||||
| 岡本 好子 | 2 | 1 | 1 | 254 | |||||||||||||||||
| 小川 勝義 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 101 | |||
| 小川きし子 | 102 | ||||||||||||||||||||
| 小川 秀則 | 277 | ||||||||||||||||||||
| 荻野 鈴子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | ||||||||||||||
| 荻野 公男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 226 | |||||||||||||||
| 荻野 要子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | ||||||||||||
| 長田 燿 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 86 | |||||
| 長田 民江 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 長田 仁 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 小澤みち子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||
| 小澤 彰江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 150 | |||||||||||||
| 小澤 悦子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 158 | |||||||||||||||
| 小田 秀明 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | |||||||||||||||
| 小田 洋子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 297 | |||||||||||||||
| 小畑 孝男 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||
| 小山 賀江 | 2 | 1 | 1 | 179 | |||||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| か | 影嶋 忠夫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 208 | |||||||||||||
| 影嶋 享子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 209 | ||||||||||||||||
| 柏木 宏行 | 2 | 1 | 1 | 2 | 247 | ||||||||||||||||
| 柏木みどり | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 248 | |||||||||||
| 片岡 福子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 242 | |||||||||
| 勝亦 幸子 | 130 | ||||||||||||||||||||
| 勝又 健治 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 123 | ||||
| 勝亦 澄恵 | 1 | 1 | 314 | ||||||||||||||||||
| 加藤 民恵 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 143 | |||||||||
| 門部さとみ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||||||
| 上澤 繁男 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 234 | |||||
| 上澤千恵子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 138 | ||||
| 川嶋 軍司 | 2 | 1 | 1 | 191 | |||||||||||||||||
| 川嶋 清美 | 3 | 1 | 1 | 1 | 192 | ||||||||||||||||
| 川村 保 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 136 | ||||||||||||
| き | 北郷 知子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | |||||||||
| 木ノ内由美子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||||
| 木村 喬一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | ||||||||||||||
| く | 久保田みゆき | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 112 | |
| 黒岩香津子 | 1 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||
| 郡司トヨ子 | 2 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| こ | 小池 伸子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 169 | ||||||||||||
| 小林 絹代 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 55 | ||||||||||||
| 小林 君枝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303 | |||||||||||||
| 小宮千代子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 245 | |||||||||
| 近藤 勝巳 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||
| 金野喜美井 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 | ||||||||||
| 後藤 治 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 197 | |||||||||||||
| 後藤ひさの | 1 | 1 | 198 | ||||||||||||||||||
| 後藤まち子 | 2 | 1 | 1 | 185 | |||||||||||||||||
| 後藤 忠 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 317 | |||||||||||||||
| 後藤真理子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 318 | |||||||||||||||
| 後藤 好弘 | 309 | ||||||||||||||||||||
| 後藤 淑夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 | ||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| さ | 齋藤 征男 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 237 | ||||||||||
| 齋藤 昌子 | 2 | 1 | 1 | 2 | 204 | ||||||||||||||||
| 酒井 富恵 | 3 | 1 | 1 | 1 | 268 | ||||||||||||||||
| 坂梨 元紀 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 175 | ||||||||||||
| 坂本知江子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||||||||||||||
| 櫻井 守 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||||||||
| 櫻井 和代 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||
| 佐田 徳子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 276 | |||||||
| 佐藤 幸江 | 2 | 1 | 1 | 233 | |||||||||||||||||
| 佐藤 松男 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 131 | ||||
| 佐藤 和代 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 | ||||||||||||||
| 里見 祥一 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 194 | |||||||||
| 里見一二三 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 195 | ||||||||||
| 佐野 和行 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 306 | ||||||||||||
| 佐野 照美 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 305 | ||||||||||||
| 佐野 絹枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 307 | |||||||||||||
| 佐野 泰子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 168 | |||||
| 佐野 公彦 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 佐野 秋子 | 1 | 1 | 167 | ||||||||||||||||||
| 佐野 厚子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91 | ||||||||||||
| 佐野 織子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | |||||||||
| 佐野 信雄 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 147 | |||||||||||
| 佐野 和彦 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 64 | ||||
| 佐野 一紘 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 225 | ||||||||||||
| 佐野 雅信 | 2 | 1 | 1 | 2 | 279 | ||||||||||||||||
| 佐野美知子 | 116 | ||||||||||||||||||||
| 佐野 忠義 | 2 | 269 | |||||||||||||||||||
| 佐野 久子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 270 | |||||||||||||||
| 佐野千代美 | 3 | 1 | 1 | 1 | 287 | ||||||||||||||||
| 佐野 哲也 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | |||||||||||||
| 佐野 史子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | ||||||||
| 佐野 雅子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 107 | |||||||||
| 佐野みゆき | 1 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||
| 佐野 正子 | 1 | 1 | 196 | ||||||||||||||||||
| 佐野 治男 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||
| 佐野 孝江 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||
| 澤村 實 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | |||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| し | 塩川千鶴子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 265 | ||||||
| 塩川 厚 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | |||||||||||||
| 塩川 文子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||||
| 塩川 進 | 308 | ||||||||||||||||||||
| 塩川 雪江 | 310 | ||||||||||||||||||||
| 塩川 幹夫 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 塩川 守 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | |
| 篠原 律江 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 78 | |
| 篠原 久子 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62 | ||||
| 篠原 昭二 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 柴田 幸子 | 1 | 1 | 293 | ||||||||||||||||||
| 渋谷まき江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 199 | ||||||||||
| 島田 喜弘 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 202 | |||||||||
| 島田 弘子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 203 | |||||||||
| す | 杉山まさの | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 40 | ||||
| 杉浦 義枝 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 鈴木恵美子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 | ||||||||||||||
| 鈴木 覚 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 294 | |||||||||||
| 鈴木 隆子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 295 | |||||||||||
| 鈴木紀久子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | |||||||||||||
| 鈴木みよ子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 246 | |||||||
| 須藤 秀忠 | 187 | ||||||||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| せ | 芹澤 栄 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 280 | ||||
| た | 木 隆司 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 134 | |||||||||||||
| 戸 栄行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | ||||||||||||||
| 戸 節子 | 2 | 1 | 1 | 152 | |||||||||||||||||
| 高野 智子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 159 | |||||||
| 高野 英男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||
| 高橋 重年 | 2 | 1 | 1 | 3 | 166 | ||||||||||||||||
| 高柳 勝利 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||
| 高柳 節子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 67 | ||||||||||||
| 高柳 久恵 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 144 | |||||||||||
| 武井 紀子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 249 | |||||||
| 武田 理恵 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 99 | ||||
| 武田のり子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 161 | |||||
| 武田真理子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 240 | ||||||||||
| 田中由利子 | 266 | ||||||||||||||||||||
| 田中はる子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302 | |||||||||||||||
| 田中 禮次 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | ||||||||||
| つ | 土屋 典子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||
| と | 徳田 秀夫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 215 | |||||||||||
| 徳田 康子 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 173 | |||
| 戸練 収 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 223 | |||||||||||||||
| 戸練美知代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 224 | |||||||||||||||
| 豊本 史千 | 231 | ||||||||||||||||||||
| 豊本 倭子 | 232 | ||||||||||||||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| な | 内藤千賀子 | 1 | 1 | 236 | |||||||||||||||||
| 内藤 慧子 | 38 | ||||||||||||||||||||
| 中込 文雄 | 174 | ||||||||||||||||||||
| 中田 里枝 | 2 | 1 | 1 | 184 | |||||||||||||||||
| 中村 敏子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||||||
| 中村 剛生 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 304 | ||||||||||||||
| 長田紀八子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | ||||||||
| 永田 和子 | 282 | ||||||||||||||||||||
| 鍋田 明宏 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
| 鍋田 尤子 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| に | 西島真砂子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
| 二平 賢作 | 1 | 1 | 319 | ||||||||||||||||||
| の | 能祖千代子 | 1 | 1 | 156 | |||||||||||||||||
| 野田 博子 | 132 | ||||||||||||||||||||
| 野田美千子 | 103 | ||||||||||||||||||||
| 野村 稔 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 235 | |||||
| 野村眞知子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 284 | |||||
| は | 長谷川松美 | 291 | |||||||||||||||||||
| 原田 高明 | 2 | 1 | 1 | 170 | |||||||||||||||||
| ひ | 日向 治 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 146 | |||||||||
| 行事日 | 1/12 | 1/26 | 2/16 | 3/16 | 4/6 | 4/13 | 4/27 | 5/18 | 6/22 | 7/10 | 7/20 | 8/24 | 9/7 | 9/21 | 10/19 | 11/9 | 12/14 | 天 浜計 |
No | ||
| 氏 名 | 参加 回数 |
天浜B | 総会 | 天浜C | 塩山 | 家山 | 巻き狩 | 天浜D | 安曇野 | 村山道 | お山開 | 樹海 | 名水 | 戸隠 一泊 |
竜門峡 | 奈良井 | 構成 資産 |
御殿 場@ |
|||
| ふ | 深沢 惠子 | 52 | |||||||||||||||||||
| 深沢 宏文 | 126 | ||||||||||||||||||||
| 深澤 初江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 148 | |||||||||||||
| 深澤 一夫 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 207 | ||||||||||||||
| 深沢 町子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 69 | |||||||||
| 富士 法江 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 217 | ||||||||||||
| 藤江 久 | 140 | ||||||||||||||||||||
| 古庄マキ子 | 68 | ||||||||||||||||||||
| へ | 戸次 伴子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 286 | ||||||||||||||
| ほ | 穂坂まつ枝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | |||||||||||||||
| ま | 前澤 実 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 46 | |||||||||||||
| 前澤きよみ | 1 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||
| 前林志げ子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 213 | |||||||
| 増田登志夫 | 182 | ||||||||||||||||||||
| 増田 和子 | 183 | ||||||||||||||||||||
| 増田 敏幸 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 43 | |
| 増田 春恵 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 44 | ||
| 松井 隆子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 193 | ||||||||
| 松田 政雄 | 1 | 1 | 119 | ||||||||||||||||||
| 松永 文子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 | |||||||
| 松本 文子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 218 | ||||||||||||||
| 丸山三千雄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 221 | ||||||||||||||
