平成25年 会員別 行事参加回数(50音順)
| 行事日 | 1/13 | 2/3 | 3/3 | 1/27 | 2/17 | 3/24 | 4/7 | 5/19 | 5/25 | 6/16 | 7/1 | 7/21 | 8/25 | 9/8 | 9/29 | 10/20 | 11/10 | 11/17 | 12/8 | |||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| あ | 赤池 兌夫 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | ||||||||||
| 赤池 好江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | ||||||||||||||
| 秋鹿 博 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
| 秋鹿 昭代 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 浅井 恵子 | 113 | |||||||||||||||||||||
| 旭 民雄 | 1 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||
| 朝比奈美芳 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 258 | ||||||||||||
| 朝比奈京子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 259 | ||||||||||||
| 朝日 信夫 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 芦澤よし子 | 1 | 1 | 284 | |||||||||||||||||||
| 芦沢 三郎 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | ||||||||||||
| 芦澤 幹雄 | 131 | |||||||||||||||||||||
| 芦澤喜代子 | 132 | |||||||||||||||||||||
| 阿南はる江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 214 | ||||||||||||||
| 阿部 豊子 | 2 | 1 | 1 | 245 | ||||||||||||||||||
| 安部 清 | 2 | 1 | 1 | 292 | ||||||||||||||||||
| 安部 久枝 | 2 | 1 | 1 | 293 | ||||||||||||||||||
| 天野 輝子 | 304 | |||||||||||||||||||||
| 荒井 節男 | 180 | |||||||||||||||||||||
| 荒井 正美 | 181 | |||||||||||||||||||||
| 新井 初枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 174 | ||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| い | 池上 静子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||
| 池田 和子 | 296 | |||||||||||||||||||||
| 石川 忠 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 石川 陽子 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 | |
| 石川 謹一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | ||||||||||||||
| 石川 清治 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 127 | ||||
| 石川 洋子 | 1 | 1 | 106 | |||||||||||||||||||
| 市川 文雄 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182 | ||||
| 出 喜美子 | 188 | |||||||||||||||||||||
| 井出 幸江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 184 | ||||||||||||
| 稲葉百合子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 205 | ||||
| 稲葉 英樹 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
| 井上 亨 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | ||||
| 井上とし子 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
| 井村かな江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||
| 入野 徹 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238 | ||||||||
| 岩崎 信子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 274 | ||||||||||||||||
| 岩辺 弥生 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 290 | |||||||||||||
| う | 宇佐美美雪 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 291 | ||||||||||||||
| 宇佐美武幸 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
| 臼井モモ子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | ||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| え | 遠藤 朝江 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||
| 遠藤 信子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 84 | |||||||||||
| 遠藤 益美 | 2 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||||||||||
| 遠藤 竹男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 178 | ||||||||||||||
| 遠藤 允夫 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 204 | ||||||||||||
| お | 大屋 初江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 276 | |||||||||||
| 大屋 英喜 | 89 | |||||||||||||||||||||
| 岡城 靖子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||
| 岡島 一枝 | 2 | 1 | 1 | 88 | ||||||||||||||||||
| 岡本 好子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 287 | |||||||||||||||||
| 小川 勝義 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | ||||||
| 小川きし子 | 111 | |||||||||||||||||||||
| 小川 秀則 | 2 | 1 | 1 | 310 | ||||||||||||||||||
| 荻野 鈴子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 250 | |||||||||
| 荻野 公男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 256 | ||||||||||||||||
| 荻野 要子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | |||||||||||||
| 長田 燿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93 | ||||||||||
| 長田 民江 | 2 | 1 | 1 | 94 | ||||||||||||||||||
| 長田 仁 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 小澤みち子 | 1 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||
| 小澤 彰江 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 167 | ||||||||
| 小澤 悦子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 | ||||||||||||
| 小田切泰則 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 小田切美智子 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 小野田博繁 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 小野寺ミエ子 | 1 | 1 | 153 | |||||||||||||||||||
| 小畑 孝男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | ||||||||||||||||
| 小山 賀江 | 207 | |||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| か | 影嶋 忠夫 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 236 | ||||||||||||
| 影嶋 享子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 237 | |||||||||||||||||
| 柏木 宏行 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 280 | |||||||||
| 柏木みどり | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 281 | ||||||||
| 片岡 福子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 275 | ||||||||||
| 勝亦 幸子 | 145 | |||||||||||||||||||||
| 勝又 健治 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |||
| 勝又由和子 | 2 | 1 | 1 | 134 | ||||||||||||||||||
| 加藤 民恵 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 160 | |||||
| 門部さとみ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||||||||||
| 金森 卓爾 | 2 | 1 | 1 | 289 | ||||||||||||||||||
| 上澤 繁男 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 266 | ||||||||
| 上澤千恵子 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 154 | ||
| 川嶋 軍司 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 218 | |||||||||
| 川嶋 清美 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 219 | |||||||||||
| 川村 保 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 | |||||||||||
| き | 北郷 知子 | 1 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||
| 木ノ内由美子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 木村 喬一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 149 | ||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| く | 久保田進久 | 121 | ||||||||||||||||||||
| 久保田みゆき | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122 | ||||
| 黒岩香津子 | 86 | |||||||||||||||||||||
| 郡司トヨ子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | |||||||||||||||
| け | 見城しづ子 | 1 | 1 | 229 | ||||||||||||||||||
| こ | 小池 伸子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 191 | ||||||||||||||
| 小林 絹代 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | |||||||||||||||||
| 小宮千代子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 278 | ||||||||||
| 小代田 明 | 239 | |||||||||||||||||||||
| 近藤 勝巳 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
| 金野喜美井 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 98 | ||||||||||||
| 後藤 治 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 225 | ||||||||
| 後藤ひさの | 226 | |||||||||||||||||||||
| 後藤まち子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 213 | ||||||||||||||
| 後藤 淑夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 249 | |||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| さ | 齋藤 征男 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 269 | |||||||||||
| 齋藤 昌子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 232 | |||||||||||||
| 酒井 富恵 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 301 | ||||||||||||||
| 逆井 康弘 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | |||||||||||||
| 坂梨 元紀 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 201 | |||||||||||
| 坂本知江子 | 2 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||||||||||
| 櫻井 守 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | ||||||||
| 櫻井 和代 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||||||||||||||
| 佐田 徳子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 309 | ||||||||||||||
| 佐藤 幸江 | 2 | 1 | 1 | 265 | ||||||||||||||||||
| 佐藤 松男 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | |||||||
| 佐藤くに子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82 | ||||||||||||||||
| 佐藤 和代 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||
| 里見 祥一 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 221 | ||||||
| 里見一二三 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | |||||||
| 佐野 秋子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | |||||||||||||||
| 佐野 厚子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | ||||||||||||
| 佐野あさみ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||
| 佐野 治男 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
| 佐野 孝江 | 2 | 1 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||
| 佐野 織子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | ||||||||||
| 佐野 和彦 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||||||
| 佐野 一紘 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 255 | ||||||||||
| 佐野 公彦 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| 佐野 正子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 224 | |||||||||||||||||
| 佐野 忠義 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 302 | |||||||||||||
| 佐野 信雄 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164 | |||
| 佐野 久子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 303 | |||||||||||||
| 佐野 史子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 283 | ||||||||||||||
| 佐野 雅信 | 2 | 1 | 1 | 312 | ||||||||||||||||||
| 佐野 雅子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | ||||||||||
| 佐野美知子 | 126 | |||||||||||||||||||||
| 佐野みゆき | 3 | 1 | 1 | 1 | 115 | |||||||||||||||||
| 佐野 泰子 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 | |||||
| 澤村 實 | 240 | |||||||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| し | 塩川千鶴子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 298 | ||||||||||||
| 塩川 厚 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | ||||||||||||
| 塩川 文子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||||||||||
| 塩川 幹夫 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 塩川 守 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | |||||
| 篠原 律江 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | ||||||
| 篠原 敦子 | 271 | |||||||||||||||||||||
| 篠原 久子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||
| 篠原 昭二 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 渋谷まき江 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 227 | |||||||
| 島田 喜弘 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 230 | ||||||||||
| 島田 弘子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 231 | ||||||||||
| す | 杉山まさの | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | |
| 杉浦 義枝 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||
| 鈴木恵美子 | 2 | 1 | 1 | 172 | ||||||||||||||||||
| 鈴木紀久子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 314 | |||||||||||||||
| 鈴木みよ子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 279 | ||||||||||
| 須藤 秀忠 | 215 | |||||||||||||||||||||
| せ | 芹澤 栄 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 313 | ||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| た | 木 隆司 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 | ||||||||
| 戸 栄行 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 168 | ||||||||||||||||
| 戸 節子 | 169 | |||||||||||||||||||||
| 高野 智子 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 177 | ||||
| 高野 正子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 155 | |||||||||||||||||
| 高野 英男 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
| 高橋 重年 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 187 | |||||||||||||||
| 高柳 勝利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 69 | |||||||||||||||||
| 高柳 節子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||
| 高柳 久恵 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 | ||||||||||||||
| 武井 紀子 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282 | |||
| 武田 理恵 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | |
| 武田のり子 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 179 | |||||
| 武田真理子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 273 | |||||||||||||||
| 田中喜代美 | 294 | |||||||||||||||||||||
| 田中由利子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 299 | |||||||||||||||||
| 田中 禮次 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 262 | |||||||
| つ | 土屋 典子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 土谷 義治 | 1 | 1 | 307 | |||||||||||||||||||
| て | 寺田 勝彦 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242 | ||||||||||||||
| と | 徳田 秀夫 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 244 | ||||||||||
| 徳田 康子 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 196 | |
| 戸練 収 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 253 | |||||||||
| 戸練美知代 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 254 | ||||||||
| 豊本 史千 | 2 | 1 | 1 | 263 | ||||||||||||||||||
| 豊本 倭子 | 1 | 1 | 264 | |||||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| な | 内藤千賀子 | 1 | 1 | 268 | ||||||||||||||||||
| 内藤 慧子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
| 中込 文雄 | 1 | 1 | 198 | |||||||||||||||||||
| 中田 里枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 212 | ||||||||||||||||
| 中西 久幸 | 208 | |||||||||||||||||||||
| 中西ちあき | 209 | |||||||||||||||||||||
| 中村 敏子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | ||||||||||||||
| 中山 勝俊 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 118 | |||||||||||||||
| 永山 俊江 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 288 | ||||||||
| 長田紀八子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 270 | |||||||||||||||
| 永田 和子 | 1 | 1 | 315 | |||||||||||||||||||
| 鍋田 明宏 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||
| 鍋田 尤子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
| に | 西島真砂子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| の | 能祖千代子 | 2 | 1 | 1 | 173 | |||||||||||||||||
| 野田 博子 | 148 | |||||||||||||||||||||
| 野田美千子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 112 | |||||||||||||||||
| 野村 稔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 267 | |||||||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| は | 羽賀 博子 | 1 | 1 | 228 | ||||||||||||||||||
| 原田 高明 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 192 | |||||||||||||
| ひ | 日向 治 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 | |||||||||||
| ふ | 深沢 惠子 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 深沢 宏文 | 138 | |||||||||||||||||||||
| 深澤 初江 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 | ||||||||||
| 深澤 一夫 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 235 | ||||||||||||||
| 深沢 町子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | |||||||
| 富士 法江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 246 | ||||||||||||||
| 藤江 久 | 157 | |||||||||||||||||||||
| 古庄マキ子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | |||||||||||||||
| ほ | 穂坂まつ枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 103 | |||||||||||||
| 氏 名 | 合計 | 39C | 39D | 39E | 総会 | 曽我 | 相模川 | 神代桜 | 蓬莱橋 | 御神幸 | 城ヶ崎 | お山開 | 御殿場 | 横岳 | 開田 一泊 |
天浜 線@ |
松川リンゴ | 構成資 産人穴 |
鰍沢 | 天浜 線A |
会員No | |
| ま | 前澤 実 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 前澤きよみ | 51 | |||||||||||||||||||||
| 前林志げ子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 241 | ||||||||
| 増田登志夫 | 210 | |||||||||||||||||||||
| 増田 和子 | 211 | |||||||||||||||||||||
| 増田 敏幸 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | |||
| 増田 春恵 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |||
| 松井 隆子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 220 | ||||||||||||
| 松田 政雄 | 2 | 1 | 1 | 129 | ||||||||||||||||||
| 松永 文子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||
| 松本 文子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 248 | |||||||||||
| 丸山三千雄 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 251 | ||||||||||||
| 丸山 久江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 | ||||||||||||
| み | 三上 璋子 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 三田村和夫 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 194 | |||||||||
| 三田村康子 | 3 | 1 | 1 | 1 | 195 | |||||||||||||||||
| 三井 公博 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | |||||||
| 三井美佐子 | 5 | |||||||||||||||||||||
