平成21年 会員別 行事参加回数(50音順)
| 実施月 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7月 | 8 月 |
9月 | 10 月 |
11月 | 12 月 |
|||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 青木 | みさ代 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 赤池 | 勝己 | 0 | |||||||||||||||
| 赤池 | 進 | 0 | |||||||||||||||
| 赤池 | 兌夫 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 赤池 | 好江 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 秋鹿 | 博 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 秋鹿 | 昭代 | 0 | |||||||||||||||
| 秋山 | 和子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 秋山 | 友昭 | 0 | |||||||||||||||
| 秋山 | 洋子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 浅井 | 恵子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 旭 | 民雄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 朝日 | 信夫 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 芦沢 | 三郎 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芦澤 | 幹雄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芦澤 | 喜代子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芦澤 | 勇次 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雨宮 | 弘子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 荒井 | 節男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 荒井 | 正美 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 新井 | 初枝 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 幾見 | 節子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 池上 | 静子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 池田 | 悦子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 池田 | 和子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 石川 | 謹一 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 石川 | 清治 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 石川 | 洋子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石川 | 清次 | 0 | |||||||||||||||
| 石川 | 忠 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 石川 | 陽子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 石川 | 真澄 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市川 | 愛子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 市川 | 公信 | 0 | |||||||||||||||
| 市川 | 恒利 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 市川 | 文雄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 出 | 喜美子 | 0 | |||||||||||||||
| 井出 | 幸江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 伊藤 | 篤子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 伊藤 | 久子 | 0 | |||||||||||||||
| 稲葉 | 英樹 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 稲葉 | 祐吉 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 井上 | 邦美 | 0 | |||||||||||||||
| 井上 | 浩子 | 0 | |||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 井上 | とし子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 井上 | 亨 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 井上 | 美智代 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 井村 | かな江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 岩城 | 道乃 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岩崎 | 光子 | 0 | |||||||||||||||
| 上杉 | 梅子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 上原 | すみ子 | 0 | |||||||||||||||
| 上原 | 幸子 | 0 | |||||||||||||||
| 宇佐美 | 武幸 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 臼井 | モモ子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 内山 | 晴男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 内山 | 玉井 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 榎本 | 扶美香 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 遠藤 | 朝江 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 遠藤 | 竹男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 遠藤 | 朋子 | 0 | |||||||||||||||
| 遠藤 | 信子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 遠藤 | 房雄 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 遠藤 | みち子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 遠藤 | 益美 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 及川 | 緑雄 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 及川 | 求 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 大橋 | 勇一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 大屋 | 英喜 | 0 | |||||||||||||||
| 大屋 | 明子 | 0 | |||||||||||||||
| 岡島 | 一枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 岡城 | 靖子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小川 | 勝義 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小川 | きし子 | 0 | |||||||||||||||
| 長田 | 燿 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 長田 | 民江 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 長田 | 仁 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小澤 | 彰江 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小澤 | 悦子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小澤 | みち子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小田切 | 泰則 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小田切 | 美智子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小野田 | 博繁 | 0 | |||||||||||||||
| 小野田 | 雅子 | 0 | |||||||||||||||
| 小野寺 | ミエ子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小畑 | 孝男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 柏木 | みつぎ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 勝又 | 健治 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 勝又 | 由和子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 勝亦 | 幸子 | 0 | |||||||||||||||
| 加藤 | 繁夫 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 加藤 | 純敬 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 加藤 | 房子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 加藤 | 民恵 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 加藤 | 盈子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 門部 | さとみ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 上澤 | 千恵子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 加茂 | 英子 | 0 | |||||||||||||||
| 川村 | 保 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 貫洞 | 節郎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 城内 | 典子 | 0 | |||||||||||||||
| 北郷 | 知子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北澤 | 隆 | 0 | |||||||||||||||
| 木ノ内 | 由美子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 木村 | 喬一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 久保田 | 進久 | 0 | |||||||||||||||
| 久保田 | みゆき | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 黒岩 | 香津子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 黒崎 | よし子 | 0 | |||||||||||||||
| 郡司 | トヨ子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小池 | 伸子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 国分 | 明美 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 後藤 | 栄子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 後藤 | 悦子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 後藤 | 輝子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 後藤 | 政子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小林 | 悦子 | 0 | |||||||||||||||
| 小林 | 絹代 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小林 | 啓子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小林 | 敏之 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小松 | 謙一 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小松 | 春枝 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小宮 | 清作 | 0 | |||||||||||||||
| 小宮 | 治子 | 0 | |||||||||||||||
| 近藤 | 勝巳 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 近藤 | とし子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 金野 | 喜美井 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 今野 | 武士 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 斉藤 | 洋子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 坂本 | 知江子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 櫻井 | 守 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 櫻井 | 和代 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐々木 | たき子 | 0 | |||||||||||||||
| 佐藤 | 和代 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐藤 | 守 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 佐藤 | 博子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 佐藤 | くに子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐藤 | 松男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐野 | 秋子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 佐野 | あさみ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐野 | 厚子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐野 | 英三 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐野 | 眉美 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 佐野 | えみ子 | 0 | |||||||||||||||
| 佐野 | 織子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 佐野 | 和彦 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐野 | 絹枝 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐野 | 公彦 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐野 | キヨ子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐野 | 泰子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐野 | 覚 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐野 | 雅子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 佐野 | 京子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 太一 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 信雄 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 佐野 | 治男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 佐野 | 孝江 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐野 | 久 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐野 | みゆき | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 佐野 | 美知子 | 0 | |||||||||||||||
| 佐野 | 悌宣 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐野 | 和子 | 0 | |||||||||||||||
| 佐野 | 由子 | 0 | |||||||||||||||
| 澤口 | 昂 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 塩川 | 厚 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 塩川 | 文子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 塩川 | 守 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 塩川 | 幹夫 | 0 | |||||||||||||||
| 四條 | 政雄 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 篠原 | 昭二 | 0 | |||||||||||||||
| 篠原 | 隆文 | 0 | |||||||||||||||
| 篠原 | 敦子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 篠原 | 久子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 篠原 | 律江 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芝田 | 久美子 | 0 | |||||||||||||||
| 下館 | 勝美 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 下館 | いく子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 杉浦 | 義枝 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 杉山 | まさの | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 杉山 | 良子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鈴木 | 恵美子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 鈴木 | 路子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 諏訪部 | 美佐子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 清 | 明美 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 園田 | 勝 | 0 | |||||||||||||||
| 園田 | 成子 | 0 | |||||||||||||||
| 木 | 隆司 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 戸 | 栄行 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 戸 | 節子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高野 | 正子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高野 | 智子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 高野 | 英男 | 0 | |||||||||||||||
| 高橋 | 重年 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高柳 | 勝利 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高柳 | 節子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高柳 | 久恵 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武田 | 繁也 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 武田 | のり子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 武田 | 理恵 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 田中 | 喜代美 | 0 | |||||||||||||||
| 田中 | 京子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 田村 | 昭彦 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 田山 | 卓男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 田山 | 恵子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 辻村 | 保男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 辻村 | 直子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土屋 | 典子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 徳田 | 秀夫 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 徳田 | 康子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 戸塚 | あけみ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 内藤 | 義夫 | 0 | |||||||||||||||
| 内藤 | 慧子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中川 | 愛三 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 仲亀 | 春美 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中村 | 敏子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中山 | 勝俊 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鍋田 | 明宏 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 鍋田 | 尤子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 西島 | しのぶ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 西島 | 真砂子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 仁藤 | 勝二 | 0 | |||||||||||||||
| 仁藤 | 喜久子 | 0 | |||||||||||||||
| 仁藤 | 雅子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 能祖 | 千代子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 野田 | 博子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 野田 | 美千子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 蓮池 | 良子 | 0 | |||||||||||||||
| 花畑 | 宣子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 原田 | 高明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 日向 | 治 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 日向 | 仁 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 日向 | 英子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 樋口 | 幸子 | 0 | |||||||||||||||
| 深沢 | 惠子 | 0 | |||||||||||||||
| 深沢 | 宏文 | 0 | |||||||||||||||
| 深澤 | 初江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 深沢 | 町子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 深澤 | 美代子 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 藤江 | 久 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 藤田 | ちよみ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 古庄 | マキ子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 穂坂 | まつ枝 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 前沢 | 実 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 前沢 | きよみ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 馬飼野 | とし枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 増田 | 敏幸 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 増田 | 春恵 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 松井 | 光世 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 松下 | 美代子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 松田 | 政雄 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松永 | 文子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三上 | 璋子 | 0 | |||||||||||||||
| 三上 | たつゑ | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三田村 | 和夫 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三田村 | 康子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 三井 | 美佐子 | 0 | |||||||||||||||
| 三井 | 公博 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 宮川 | 辰子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宮崎 | 晴江 | 0 | |||||||||||||||
| 宮下 | 清隆 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 村上 | 美知子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 村上 | 弘三 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 村島 | 哲夫 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 村島 | 洪子 | 0 | |||||||||||||||
| 村松 | 幾代美 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 村松 | 好彦 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | 章 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 望月 | 昭子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 望月 | 伊久子 | 0 | |||||||||||||||
| 望月 | 文代 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 望月 | 里子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 望月 | 早苗 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 行事名 | 計 | 総 会 |
曽 我 |
藤 枝 |
新 府 |
芝 桜 |
ト ト ロ |
お 山 開 |
踊 り 子 |
入 笠 山 |
伊 那 路 |
大 日 影 |
芦 ノ 湖 |
猿 橋 |
宮 ケ 瀬 |
身 延 線 |
|
| 望月 | 敏久 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 望月 | とよ子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | 寛子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 望月 | 房子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 望月 | 充代 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | 美佐子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 望月 | 洋子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 森 | 節子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 森 | 光子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 柳田 | 福代 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 山口 | とし子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 山下 | 礼子 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 由井 | 英子 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 柚木 | 和雄 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 吉池 | 誠治 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
