平成20年 会員別 行事参加回数(50音順)
| 実施月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 青木 | みさ代 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 赤池 | 進 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 赤池 | 兌夫 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 赤池 | 好江 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 秋鹿 | 博 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 秋鹿 | 昭代 | 0 | ||||||||||||||
| 秋山 | 和子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 秋山 | 友昭 | 0 | ||||||||||||||
| 秋山 | 洋子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 浅井 | 恵子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 旭 | 民雄 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 朝日 | 信夫 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芦川 | 輝子 | 0 | ||||||||||||||
| 芦沢 | 三郎 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 芦澤 | 幹雄 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 芦澤 | 喜代子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 芦澤 | 勇次 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 雨宮 | 弘子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 荒井 | 節男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 荒井 | 正美 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 新井 | 初枝 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 幾見 | 節子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 池上 | 静子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 池田 | 悦子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 池田 | 和子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石川 | 謹一 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 石川 | 清治 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 石川 | 小夜子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石川 | 幸江 | 0 | ||||||||||||||
| 石川 | 洋子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 石川 | 清次 | 0 | ||||||||||||||
| 石川 | 忠 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 石川 | 友子 | 0 | ||||||||||||||
| 石川 | まつ江 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石川 | 陽子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 市川 | 愛子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 市川 | 公信 | 0 | ||||||||||||||
| 市川 | 恒利 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 市川 | 文雄 | 0 | ||||||||||||||
| 市川 | 正江 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 出 | 喜美子 | 0 | ||||||||||||||
| 井出 | 幸江 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 伊藤 | 久子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 稲葉 | 英樹 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 稲葉 | 政子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 稲葉 | 祐吉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 稲葉 | 礼子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 井上 | 邦美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 井上 | 浩子 | 0 | ||||||||||||||
| 井上 | とし子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 井上 | 亨 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 井上 | 美智代 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 井村 | かな江 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 岩城 | 道乃 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 岩崎 | 光子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 上杉 | 梅子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 上原 | すみ子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 上原 | 幸子 | 0 | ||||||||||||||
| 植松 | 金治 | 0 | ||||||||||||||
| 植松 | 君枝 | 0 | ||||||||||||||
| 宇佐美 | 武幸 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 臼井 | モモ子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 内山 | 晴男 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 内山 | 玉井 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 遠藤 | 朝江 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 遠藤 | 清子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 遠藤 | 竹男 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 遠藤 | 朋子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 遠藤 | 信子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 遠藤 | 房雄 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 遠藤 | みち子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 遠藤 | 益美 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 遠藤 | 良文 | 0 | ||||||||||||||
| 遠藤 | 輝恵 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 大橋 | 勇一 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 大屋 | 英喜 | 0 | ||||||||||||||
| 大屋 | 明子 | 0 | ||||||||||||||
| 岡島 | 一枝 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 岡城 | 靖子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小川 | 勝義 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小川 | きし子 | 0 | ||||||||||||||
| 長田 | 燿 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 長田 | 民江 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 長田 | 仁 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小澤 | 彰江 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小澤 | 悦子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小澤 | みち子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小澤 | 良造 | 0 | ||||||||||||||
| 小田切 | 泰則 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小田切 | 美智子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 小野田 | 博繁 | 0 | ||||||||||||||
| 小野田 | 雅子 | 0 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 小野寺 | ミエ子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小畑 | 孝男 | 0 | ||||||||||||||
| 角田 | かよ子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 柏木 | みつぎ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 勝又 | 健治 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 勝又 | 由和子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 勝亦 | 幸子 | 0 | ||||||||||||||
| 加藤 | さゆり | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 加藤 | 純敬 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 加藤 | 房子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 加藤 | 民恵 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 加藤 | 盈子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 門部 | さとみ | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 金刺 | 佳久 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 金刺 | 澄子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 金子 | 嘉伸 | 0 | ||||||||||||||
| 金子 | 公子 | 0 | ||||||||||||||
| 上澤 | 千恵子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 川口 | 美佐子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 河西 | 啓子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 川村 | 久仁子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 川村 | 保 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 貫洞 | 節郎 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 貫洞 | 夕美 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 城内 | 典子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北郷 | 知子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 木ノ内 | 由美子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 木村 | 喬一 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 木村 | 晴美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 久保田 | 進久 | 0 | ||||||||||||||
| 久保田 | みゆき | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 久保田 | 保 | 0 | ||||||||||||||
| 久保田 | 幸子 | 0 | ||||||||||||||
| 黒岩 | 香津子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 郡司 | トヨ子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国分 | 明美 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 後藤 | 栄子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 後藤 | 智 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 後藤 | 輝子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 後藤 | 政子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小林 | 悦子 | 0 | ||||||||||||||
| 小林 | 絹代 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小林 | 敏之 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小林 | 英則 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 小牧 | 勝子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小松 | 謙一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 小松 | 春枝 | 0 | ||||||||||||||
| 小宮 | 清作 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 小宮 | 治子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 近藤 | 勝巳 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 近藤 | とし子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 金野 | 喜美井 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 斉藤 | 洋子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 坂本 | 知江子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 櫻井 | 守 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 櫻井 | 和代 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 笹子池 | 一子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤 | 和代 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 佐藤 | 守 | 0 | ||||||||||||||
| 佐藤 | 孝子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤 | 経雄 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤 | エイ子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐藤 | 博子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 佐藤 | くに子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐藤 | 松男 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 佐野 | あさみ | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 厚子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 佐野 | 篤男 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 秀子 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 英三 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 佐野 | 眉美 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 佐野 | えみ子 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 織子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 佐野 | 和彦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 勝義 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 春美 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 公彦 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 佐野 | キヨ子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 佐野 | 叡子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 佐野 | 雅子 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 京子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐野 | 太一 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐野 | 信雄 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 佐野 | 治男 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 孝江 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | みどり | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | みゆき | 1 | 1 | |||||||||||||
| 佐野 | 美知子 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 悌宣 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 佐野 | 和子 | 0 | ||||||||||||||
| 佐野 | 由子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 沢口 | 昂 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 塩川 | 厚 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 塩川 | 文子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 塩川 | 守 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 塩川 | 幹夫 | 0 | ||||||||||||||
| 四條 | 政雄 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 篠原 | 昭二 | 0 | ||||||||||||||
| 篠原 | 隆文 | 0 | ||||||||||||||
| 篠原 | 敦子 | 0 | ||||||||||||||
| 篠原 | 久子 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 篠原 | 律江 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 芝田 | 久美子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 下館 | 勝美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 菅原 | 幸枝 | 0 | ||||||||||||||
| 杉浦 | 義枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 杉山 | 廣 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉山 | 静枝 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 杉山 | まさの | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 鈴木 | 恵美子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 鈴木 | 千史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 鈴木 | 路子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 園田 | 勝 | 0 | ||||||||||||||
| 園田 | 成子 | 0 | ||||||||||||||
| 木 | 隆司 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 高瀬 | 陽子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 戸 | 栄行 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 戸 | 節子 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 高野 | 正子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 高野 | 智子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高野 | 英男 | 0 | ||||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 高柳 | 勝利 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高柳 | 節子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 高柳 | 久恵 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 武田 | のり子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 武田 | 繁也 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 武田 | 理恵 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 田中 | 喜代美 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田村 | 昭彦 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 田山 | 卓男 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 田山 | 恵子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 辻村 | 保男 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 辻村 | 直子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 土屋 | 典子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 戸塚 | あけみ | 1 | 1 | |||||||||||||
| 内藤 | 義夫 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 内藤 | 慧子 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 中川 | 愛三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 仲亀 | 春美 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 永沼 | 肇 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 永沼 | 弘子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中村 | 敏子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 中山 | 勝俊 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鍋田 | 明宏 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 鍋田 | 尤子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 西島 | しのぶ | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 西島 | 真砂子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 仁藤 | 勝二 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 仁藤 | 喜久子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 仁藤 | 雅子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 能祖 | 千代子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 野田 | 博子 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 野田 | 美千子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 蓮池 | 良子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 長谷川 | 駿次 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 長谷川 | 文子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蜂須賀 | 靖治 | 0 | ||||||||||||||
| 花畑 | 宣子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日向 | 治 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 日向 | 仁 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 日向 | 英子 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 樋川 | 武 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 樋口 | 幸子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 広瀬 | 利明 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 広田 | 義征 | 0 | ||||||||||||||
| 深澤 | 公子 | 0 | ||||||||||||||
| 深沢 | 惠子 | 0 | ||||||||||||||
| 深沢 | 宏文 | 0 | ||||||||||||||
| 深澤 | 初江 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 深沢 | 町子 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 深沢 | 美代子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 藤江 | 久 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 古庄 | マキ子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 北條 | 重男 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 穂坂 | まつ枝 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 前沢 | 実 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 前沢 | きよみ | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 前島 | れい子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 馬飼野 | とし枝 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 増田 | 敏幸 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 増田 | 春恵 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 増田 | 洋子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松井 | 光世 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 松下 | 美代子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 松田 | 政雄 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 松永 | 文子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 三上 | 璋子 | 0 | ||||||||||||||
| 水越 | 昌子 | 0 | ||||||||||||||
| 三井 | 美佐子 | 0 | ||||||||||||||
| 三井 | 公博 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 蓑田 | 文子 | 0 | ||||||||||||||
| 宮川 | 辰子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 行事名 | 計 | 総会 | 薩た峠 | 南伊豆 | 踊り子 | 秩父 | 東海道 | 武蔵野 | お山開 | 美ケ原 | 瑞がき | 一泊 | 山中湖 | 塩山 | 身延線 | |
| 宮崎 | 晴江 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 宮下 | 清隆 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 村上 | 美知子 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 村島 | 哲夫 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 村島 | 洪子 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 村松 | 孝之 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 村松 | 幾代美 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 村松 | 好彦 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 望月 | 章 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 望月 | 昭子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 望月 | 伊久子 | 0 | ||||||||||||||
| 望月 | 和子 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 望月 | 里子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | 早苗 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 望月 | 敏久 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | とよ子 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 望月 | 寛子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 望月 | 房子 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 望月 | 充代 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
