2019年(H31・R1) 会員別 行事参加回数(50音順)
2019年も多くの方が行事に参加されました。
総会で4回以上は記念品がありますよ。
| 行事名 | 1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/9 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 合計 | 4/14 | |
| 総会 | 掛川 | 伊豆急 ファイナル |
リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 東京 | 江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | |||
| 会 員 | 117 | 121 | 88 | 85 | 89 | 92 | 46 | 86 | 77 | 88 | 70 | 73 | 65 | 88 | 84 | 1269 | 71 | |
| 一 般 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 65 | 2 | 11 | 7 | 13 | 4 | 5 | 5 | 140 | 51 | |
| 計 | 122 | 126 | 91 | 88 | 94 | 98 | 47 | 151 | 79 | 99 | 77 | 86 | 69 | 93 | 89 | 1409 | 122 |
| 参加回数 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 計 |
| 人員 | 7 | 4 | 9 | 13 | 12 | 9 | 8 | 15 | 14 | 11 | 12 | 16 | 20 | 26 | 20 | 47 | 243 |
すべての行事に参加された方が7人います。また、残念なことに一度も参加されなかったひとが
47人もいます。来年はぜひ、参加して下さい。
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| あ | 青木みさ代 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 266 | ||||||||
| 赤池 智 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 164 | ||||||||||||
| 赤池ひろ子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 275 | ||||||||||||||
| 秋鹿 博 | 1 | 〇 | 6 | ||||||||||||||||
| 秋鹿 昭代 | 1 | 〇 | 7 | ||||||||||||||||
| 浅井 恵子 | 0 | 69 | |||||||||||||||||
| 朝比奈美芳 | 2 | 〇 | 〇 | 128 | |||||||||||||||
| 朝比奈京子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 129 | ||||||||||||||
| 旭 泰治 | 0 | 154 | |||||||||||||||||
| 旭 三枝子 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 155 | 〇 | |||||||
| 朝日 清子 | 0 | 253 | |||||||||||||||||
| 芦沢 三郎 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 94 | ||||||||||
| 芦澤 幹雄 | 0 | 79 | |||||||||||||||||
| 阿南はる江 | 0 | 106 | |||||||||||||||||
| 天野 輝子 | 0 | 144 | |||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| い | 池田 郁夫 | 0 | 244 | ||||||||||||||||
| 池田富士子 | 0 | 245 | |||||||||||||||||
| 石川 忠 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | 〇 | |
| 石川 陽子 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 46 | 〇 | |||||||
| 石川 裕章 | 0 | 203 | |||||||||||||||||
| 石川 静子 | 0 | 204 | |||||||||||||||||
| 石川 謹一 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 23 | 〇 | |||||||||||||
| 石川 清治 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 76 | 〇 | ||||
| 石川 章 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 149 | 〇 | |||||||||
| 石川 洋子 | 0 | 62 | |||||||||||||||||
| 市川 文雄 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 97 | 〇 | |||||||
| 井出すみ江 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 256 | ||||||||||||||
| 井出 幸江 | 1 | 〇 | 98 | ||||||||||||||||
| 伊藤 晴美 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 165 | |||||||||||||
| 稲葉百合子 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 101 | 〇 | |||
| 稲葉 英樹 | 0 | 13 | |||||||||||||||||
| 井上 亨 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | |||||
| 井上とし子 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |||||
| 今村 久 | 1 | 〇 | 222 | ||||||||||||||||
| 井村かな江 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 19 | 〇 | |||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| う | 宇佐美武幸 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 16 | 〇 |
| 臼井モモ子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 57 | 〇 | ||||||||
| え | 遠藤 朝江 | 2 | 〇 | 〇 | 21 | ||||||||||||||
| 遠藤みゆき | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 279 | ||||||||||||||
| 遠藤 信子 | 2 | 〇 | 〇 | 53 | |||||||||||||||
| 遠藤タカエ | 2 | 〇 | 〇 | 270 | |||||||||||||||
| 遠藤 繁 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 225 | 〇 | |||||||||||||
| 遠藤 房雄 | 2 | 〇 | 〇 | 220 | |||||||||||||||
| 遠藤みち子 | 2 | 〇 | 〇 | 221 | |||||||||||||||
| 遠藤 剛英 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 187 | 0 | |||||||||||
| 遠藤 勝子 | 0 | 167 | |||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| お | 大平美奈子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 175 | ||||||||
| 大屋 初江 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 137 | ||||||||||||||
| 大屋 英喜 | 0 | 56 | |||||||||||||||||
| 岡城 靖子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 27 | ||||||
| 岡島 一枝 | 0 | 55 | |||||||||||||||||
| 小川 勝義 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 67 | 〇 | |
| 荻野 鈴子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 125 | ||||||
| 荻野 公男 | 1 | 〇 | 126 | ||||||||||||||||
| 荻野 要子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 127 | ||||||||||||||
| 長田 燿 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 58 | 〇 | ||||||||||
| 長田 民江 | 0 | 59 | |||||||||||||||||
| 長田 仁 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 260 | ||||||||||||||
| 小澤みち子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 48 | ||||||
| 小田 秀明 | 2 | 〇 | 〇 | 152 | 〇 | ||||||||||||||
| 小田 洋子 | 2 | 〇 | 〇 | 153 | 〇 | ||||||||||||||
| 小野田博繁 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
| 小畑 孝男 | 2 | 〇 | 〇 | 45 | 〇 | ||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| か | 影嶋 忠夫 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 120 | 〇 | ||||||||||
| 影嶋 享子 | 2 | 〇 | 〇 | 121 | 〇 | ||||||||||||||
| 柏木 信克 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 212 | ||||||||||||
| 楮根真由美 | 1 | 〇 | 264 | ||||||||||||||||
| 片岡 福子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 136 | |||||||||
| 勝亦 幸子 | 0 | 84 | |||||||||||||||||
| 加藤 信雄 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 213 | ||||||||||||||
| 門部さとみ | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | |||||||||||
| 金森美恵子 | 2 | 〇 | 〇 | 268 | |||||||||||||||
| 唐紙 友子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 271 | ||||||||||||||
| 川村 保 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 87 | ||||||||
| 神田 静香 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 230 | |||||||
| き | 木内 満 | 1 | 〇 | 191 | |||||||||||||||
| 北郷 知子 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | ||||||||
| 木ノ内由美子 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | 〇 | |
| 木村 喬一 | 0 | 86 | |||||||||||||||||
| く | 久保田みゆき | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 72 | 〇 | |
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| こ | 小長谷 直 | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 185 | 〇 | |
| 小長谷悦子 | 14 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 186 | 〇 | ||
| 小林 政男 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 274 | |||||||||||
| 小林 和美 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 189 | ||||||
| 小林 絹代 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 31 | 〇 | ||||
| 小林 君枝 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 157 | |||||||
| 小宮千代子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 139 | |||||||||
| 惟村 好見 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 248 | 〇 | |||||||||||||
| 近藤 勝巳 | 2 | 〇 | 〇 | 12 | |||||||||||||||
| 後藤 治 | 2 | 〇 | 〇 | 112 | |||||||||||||||
| 後藤ひさの | 1 | 〇 | 113 | ||||||||||||||||
| 後藤まち子 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 105 | |||||||||||||
| 後藤 建雄 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 231 | |||||||||
| 後藤 忠 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 168 | |||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| さ | 齋藤 昌子 | 1 | 〇 | 118 | |||||||||||||||
| 斉藤 渉 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 241 | ||||||||||
| 坂井 ひさ | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 183 | |||||||||||||
| 坂梨 元紀 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | |||||||||||||
| 櫻井 守 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 33 | 〇 | |||
| 櫻井 和代 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 34 | |||||||||||
| 桜田 軍六 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 272 | ||||||||||||||
| 佐々木正昭 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 177 | 〇 | ||||||
| 佐田 徳子 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 146 | 〇 | |||||||
| 佐藤 和代 | 0 | 25 | |||||||||||||||||
| 佐藤 信男 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 210 | ||||||||||
| 里見 祥一 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109 | 〇 | |||
| 里見一二三 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110 | ||||||||||
| 佐野 和行 | 2 | 〇 | 〇 | 159 | 〇 | ||||||||||||||
| 佐野 照美 | 2 | 〇 | 〇 | 160 | 〇 | ||||||||||||||
| 佐野 公彦 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 | |||||||||||||
| 佐野 織子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 18 | 〇 | |||||
| 佐野 和彦 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 38 | 〇 | ||||
| 佐野千代美 | 0 | 257 | |||||||||||||||||
| 佐野 哲也 | 0 | 259 | |||||||||||||||||
| 佐野 真惟 | 0 | 258 | |||||||||||||||||
| 佐野 恵子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 179 | |||||||||
| 佐野 雅子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 66 | |||||||||
| 佐野みゆき | 0 | 70 | |||||||||||||||||
| 佐野 明紀 | 0 | 277 | |||||||||||||||||
| 佐野ふさ子 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 278 | |||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| し | 塩川千鶴子 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 143 | |||||||||
| 塩川 厚 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 43 | 〇 | |||||
| 塩川 文子 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 44 | 〇 | |||
| 塩川 進 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 162 | ||||||||||||
| 塩川 雪江 | 2 | 〇 | 〇 | 163 | |||||||||||||||
| 塩川 幹夫 | 0 | 11 | |||||||||||||||||
| 塩川 守 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 〇 | |||||
| 篠原 秋利 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 262 | |||||||
| 篠原 春美 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 263 | |||||||
| 篠原 律江 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 52 | 〇 | ||||||||||
| 篠原 修一 | 0 | 176 | |||||||||||||||||
| 篠原 久子 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 36 | 〇 | |||
| 篠原 廣 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 273 | ||||||||||||||
| 渋谷まき江 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114 | 〇 | ||||
| 島田 喜弘 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 115 | |||||||||
| 島田 弘子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116 | 〇 | ||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| す | 杉浦 義枝 | 1 | 〇 | 5 | 〇 | ||||||||||||||
| 鈴木恵美子 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 95 | 〇 | |||||||||
| 鈴木 邦夫 | 0 | 192 | |||||||||||||||||
| 鈴木 裕子 | 0 | 193 | |||||||||||||||||
| 鈴木 覚 | 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 150 | 〇 | ||||||
| 鈴木 隆子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 151 | 〇 | |||||
| 鈴木紀久子 | 2 | 〇 | 〇 | 214 | 〇 | ||||||||||||||
| 鈴木みよ子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 140 | |||||||||
| 須藤 秀忠 | 0 | 107 | |||||||||||||||||
| 諏訪不二雄 | 2 | 〇 | 〇 | 243 | |||||||||||||||
| せ | 清 久夫 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 180 | ||||||||||
| 清 さよ子 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 181 | |||||||||||
| 清 とみ子 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 261 | ||||||||||
| 清 百合子 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 226 | ||||||||||||
| 芹澤 栄 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 147 | 〇 | |||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| た | 戸 栄行 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 92 | ||||
| 戸 節子 | 9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 93 | ||||||||
| 高野 英男 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 | |||||||||||
| 高柳 勝利 | 1 | 〇 | 40 | ||||||||||||||||
| 高柳 節子 | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 41 | ||||
| 高柳 久恵 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 90 | |||||||||||||
| 武井みどり | 0 | 209 | |||||||||||||||||
| 武田のり子 | 0 | 96 | |||||||||||||||||
| 武田真理子 | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 135 | ||||||
| 田中 禮次 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 130 | 〇 | |||||||||
| つ | 土屋 典子 | 1 | 〇 | 15 | |||||||||||||||
| と | 戸塚あけみ | 13 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 51 | |||
| 外木 栄子 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 249 | 〇 | |||||||||
| な | 内藤千賀子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 133 | |||||||||||||
| 内藤 宏運 | 0 | 246 | |||||||||||||||||
| 中田 里枝 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 104 | ||||||||||||
| 中村 敏子 | 1 | 〇 | 63 | ||||||||||||||||
| 中村 剛生 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 158 | 〇 | ||||||||||||
| 永山 俊江 | 7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 190 | ||||||||||
| 長田紀八子 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 134 | 〇 | ||||||||||||
| 永井 一善 | 1 | 〇 | 184 | 〇 | |||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| に | 西島 謙悟 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 269 | |||||||||||
| 西島真砂子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 2 | |||||||||
| の | 野田 博子 | 0 | 85 | ||||||||||||||||
| 野田美千子 | 2 | 〇 | 〇 | 68 | |||||||||||||||
| 野村 稔 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 131 | |||||||||||||
| 野村眞知子 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 132 | |||||||||||||
| は | 花形 利夫 | 0 | 251 | ||||||||||||||||
| 花形芙美子 | 0 | 250 | |||||||||||||||||
| 早崎 悦子 | 12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 254 | 〇 | ||||
| 原田 高明 | 0 | 99 | |||||||||||||||||
| 原 千秋 | 6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 247 | 〇 | ||||||||||
| ふ | 富士 法江 | 2 | 〇 | 〇 | 123 | 〇 | |||||||||||||
| 藤江 久 | 0 | 89 | |||||||||||||||||
| 行事名 | 参加 回数 |
1/21 | 2/18 | 3/25 | 4/22 | 5/20 | 6/10 | 6/24 | 7/10 | 7/22 | 8/24 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 11/18 | 12/15 | 会員 No |
4/13 | |
| フリ | 氏名 | 総会 | 掛川 | 伊豆急6 | リニア | 大井川 1 |
横浜 | 一泊 | お山開 | 湯ノ丸 | 女神 三湖 |
長瀞 | 明治 神宮 |
江ノ島 | 塩山 | 大井川 2 |
狩宿 | ||
| ま | 前嶋眞佐子 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 239 | |||||||||||||
| 政野 昭次 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 173 | ||||||||||||||
| 政野 英子 | 8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 174 | |||||||||
| 増田登志夫 | 0 | 102 | |||||||||||||||||
| 増田 和子 | 1 | 〇 | 103 | ||||||||||||||||
| 増田 敏幸 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 28 | 〇 | |
| 増田 春恵 | 15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 29 | 〇 | |
