第10回 身延線チャレンジウォーク(内船コース) 2009.12.13


内船駅 → 富士宮 25km 完歩者
38名の方が 踏破しました(総参加者は85名)
 
 過去の参加者数と完歩者数
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
参加者数 67 68 93 93 128 105 96 117 104  85
完歩者数(下部コース) ? ? 17 24 46 54 44 61 27  26
完歩者数(身延コース)   13
完歩者数(内船コース)   45   38

 内船駅出発 8:10
   写真の間違いありましたら 石川までご連絡を(090−7854−5431)  メール

下部コース(44k)完歩者へ

身延コース(35k)完歩者へ

到着時間 氏 名 ゴール写真 タイム その他
1 11:49 杉山 敬造 3:39 (一般)
1 11:49 松田 政雄 3:39 (会員)
3 11:58 若山 康司 3:48 (会員)
4 12:33 野田美千子 4:23 (会員)
5 12:35 佐野 京子 4:25 (会員)
6 12:37 望月 守明 4:27 (一般)
7 12:41 日向  仁 4:31 (会員)
8 12:55 貫洞 節郎 4:45 (会員)
9 13:02 新井 初枝 4:52 (会員)
9 13:02 岡城 靖子 4:52 (会員)
11 13:08 佐野 太一 4:58 (会員)
12 13:14 服部 則正 5:04 (一般)
12 13:14 三井 公博 5:04 (会員)
14 13:19 佐藤 博子 5:09 (会員)
14 13:19 木 隆司 5:09 (会員)
14 13:19 武田 理恵 5:09 (会員)
17 13:43 遠藤 朝江 5:33 (会員)
17 13:43 遠藤 信子 5:33 (会員)
17 13:43 小林 啓子 5:33 (会員)
20 13:45 佐藤 松男 5:35 (会員)
20 13:45 佐野 泰子 5:35 (会員)
20 13:45 佐野  覚 5:35 (会員)
20 13:45 森  光子 5:35 (会員)
20 13:45 古庄 マキ子 5:35 (会員)
25 14:14 加藤 民恵 6:04 (会員)
25 14:14 吉川 文子 6:04 (会員)
27 14:17 臼井モモ子 6:07 (会員)
27 14:17 篠原 律江 6:07 (会員)
27 14:17 望月 充代 6:07 (会員)
30 14:19 深沢 町子 6:09 (会員)
30 14:19 赤池 好江 6:09 (会員)
32 14:26 石川 陽子 6:16 (会員)
32 14:26 渡邉 勝利 6:16 (会員)
32 14:26 赤池 克夫 6:16 (会員)
35 14:52 遠藤 益美 6:42 (会員)
35 14:52 黒岩香津子 6:42 (会員)
37 15:07 仲亀 春美 6:57 (会員)
37 15:07 仁藤 雅子 6:57 (会員)


ホームページに戻る