第9回 身延線チャレンジウォーク(内船コース) 2008.12.14


内船駅 → 富士宮 25km 完歩者
45名の方が 踏破しました(総参加者は104名)
 
 過去の参加者数と完歩者数
12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年
参加者数 67 68 93 93 128 105 96 117 104
完歩者数(下部コース) ? ? 17 24 46 54 44 61 27
完歩者数(内船コース) 45

 内船駅出発 8:10
   写真の間違いありましたら 石川までご連絡を(090−7854−5431)  メール



下部コース(44km)完歩者へ


順位 到着時間 氏名 ゴール写真 記録 その他
1 12:17 若山 康司 4:07 (会員)
2 12:18 松田 政雄 4:08 (会員)
3 12:27 佐野 和彦 4:17 (会員)
4 12:35 高戸 栄行 4:25 (会員)
5 12:37 望月 守明 4:27 (一般)
6 12:44 長田 燿 4:34 (会員)
7 12:45 村松 幾代美 4:35 (会員)
8 12:50 塩川 厚 4:40 (会員)
9 13:06 山田 宣正 4:56 (一般)
10 13:08 能祖 千代子 4:58 (会員)
11 13:10 渡村 誠 5:00 (一般)
12 13:10 渡村 恵子 5:00 (一般)
13 13:16 深沢 初江 5:06 (会員)
14 13:16 小沢 彰江 5:06 (会員)
15 13:17 青木 みさ代 5:07 (会員)
16 13:17 藤江 久 5:07 (会員)
17 13:18 松田 節子 5:08 (会員)
18 13:19 新井 初枝 5:09 (会員)
19 13:20 岡城 靖子 5:10 (会員)
20 13:35 佐野 京子 5:25 (会員)
21 13:40 佐野 太一 5:30 (会員)
22 13:42 貫洞 節朗 5:32 (会員)
23 13:45 中川 愛三 5:35 (会員)
24 13:46 芦沢 三郎 5:36 (会員)
25 13:48 日向 治 5:38 (会員)
26 13:56 遠藤 朝江 5:46 (会員)
27 13:56 遠藤 信子 5:46 (会員)
28 13:56 秋山 和子 5:46 (会員)
29 13:56 後藤 栄子 5:46 (会員)
30 14:05 石川 陽子 5:55 (会員)
31 14:05 杉山 まさの 5:55 (会員)
32 14:10 望月 充代 6:00 (会員)
33 14:10 臼井 モモ子 6:00 (会員)
34 14:10 池上 静子 6:00 (会員)
35 14:15 長田 仁 6:05 (会員)
36 14:15 後藤 譲 6:05 (一般)
37 14:15 佐藤 和代 6:05 (会員)
38 14:16 渡辺 勝利 6:06 (会員)
39 14:17 塩川 守 6:07 (会員)
40 14:26 遠藤 益美 6:16 (会員)
41 14:26 黒岩 香津子 6:16 (会員)
42 14:30 前沢 実 6:20 (会員)
43 14:30 前沢 きよみ 6:20 (会員)
44 15:10 吉川 文子 7:00 (会員)
45 15:10 加藤 民恵 7:00 (会員)


ホームページに戻る